Dice Roller

Roll history for Kristal Serasai

Showing rolls 108 to 127 of 167 | top | next 20 | prev 20

TimeCharacterCampaignDescriptionResults
2017-06-15 19:51:04Kristal SerasaiNar ShaddaaSession 2 Destiny Roll1eF 1 Dark Side
2017-06-15 11:03:19Kristal SerasaiNar ShaddaaDay 3, Mid Afternoon | Kaggath: Post Kaggath Cool Check2eP 1 success
2017-06-15 11:01:57Kristal SerasaiNar ShaddaaDay 3, Mid Afternoon | Kaggath: Leadership 2 Resilience, 63 Kaggath1eP+4eA+6eB+2eD 5 successes, 1 advantage
2017-06-15 11:00:16Kristal SerasaiNar ShaddaaDay 3, Mid Afternoon | Kaggath: Leadership 2, 63 Kaggath, Boost Die from previous Resilience1eP+1eA+7eB+3eD 2 successes, 1 advantage
2017-06-15 10:56:58Kristal SerasaiNar ShaddaaDay 3, Mid Afternoon | Kaggath: Lightsaber 1 Resilience, 63 Kaggath1eP+4eA+6eB+2eD 5 successes, 2 advantage
2017-06-15 10:55:35Kristal SerasaiNar ShaddaaDay 3, Mid Afternoon | Kaggath: Lightsaber vs Hard 1 Kaggath 602eP+3eA+6eB+3eD 3 successes, 5 advantage
2017-06-15 10:51:50Kristal SerasaiNar ShaddaaDay 3, Mid Afternoon | Kaggath: Resilience, Leadership 11eP+4eA+6eB+2eD 1 failure, 6 advantage
2017-06-15 10:48:16Kristal SerasaiNar ShaddaaDay 3, Mid Afternoon | Kaggath: Leadership vs Hard, Total Points 61, 6 Boost1eP+1eA+6eB+3eD 2 failures, 3 advantage
2017-06-15 00:21:00Kristal SerasaiNar ShaddaaDay 3, Early Evening | Just Desserts: Lightsaber/Brawn, Two Boost Assisted (Asra/Sylvain), One Boost Scrutiny2eP+3eA+3eB+3eD 2 successes, 3 advantage
2017-06-13 17:27:45Kristal SerasaiNar ShaddaaDay 2, Early Night | Day's End: Medicine, Weaver, Critical Injury Easy1eP+1eA+1eD 2 successes, 1 threat, 1 Triumph
2017-06-12 21:46:41Kristal SerasaiNar ShaddaaDay 2, Late Afternoon | Relax, Have a Drink: Coercion Check1eP+2eA+2eD 0 successes, 1 advantage
2017-06-12 19:57:10Kristal SerasaiNar ShaddaaDay 2, Late Morning | Which One Was It? : Coercion, Boost Die1eP+2eA+1eB+2eD 2 successes, 3 advantage
2017-06-12 19:09:47Kristal SerasaiNar ShaddaaDay 2, Late Afternoon | Relax, Have a Drink: Vigilance Check1eP+2eA+2eD 0 successes, 2 advantage
2017-06-12 14:54:27Kristal SerasaiNar ShaddaaDay 2, Late Afternoon | Relax, Have a Drink: Gambling, Tier 12eP+2eD 1 failure
2017-06-11 22:08:38Kristal SerasaiNar ShaddaaDay 2, Late Evening | The Big Game: Resilience Roll1eP+4eA+2eD 1 failure, 4 advantage
2017-06-11 21:52:32Kristal SerasaiNar ShaddaaDay 2, Late Evening | The Big Game: Critical Injury1d100 20
2017-06-11 21:44:26Kristal SerasaiNar ShaddaaDay 2, Late Evening | The Big Game: Athletics, Force Power Check [Dapper Upgraded Difficulty]1eP+4eA+2eC+1eD+1eS+1eF 1 failure, 2 advantage, 1 Triumph, 1 Despair, 1 Dark Side
2017-06-11 16:04:50Kristal SerasaiNar ShaddaaSession 1: Pocket Money1d100 42
2017-06-10 11:37:39Kristal SerasaiNar ShaddaaDay 1, Caged Weasel | Charming Bur, Upgrade with Destiny1eP+1eA+1eB+1eC+1eD+1eS 2 successes, 1 threat
2017-06-10 11:28:55Kristal SerasaiNar ShaddaaDay 1, Early Evening | Slumming It: Gambling Tier 1, Cool/Presence2eP+2eD 2 successes, 2 threat

Showing rolls 108 to 127 of 167 | top | next 20 | prev 20

Return to index | Roll some dice