Dice Roller

Roll history for blackraptor

Showing rolls 799 to 818 of 918 | top | next 20 | prev 20

TimeCharacterCampaignDescriptionResults
2025-12-23 23:48:00CarcharoAtlantean fall waters riseStats6#4d6k3 10 13 6 17 14 14
2025-12-23 23:47:56CarcharoAtlantean fall waters riseStats6#4d6k3 13 14 12 10 11 12
2025-12-23 23:47:50CarcharoAtlantean fall waters riseStats6#4d6k3 13 11 15 16 10 15
2025-12-23 23:47:47CarcharoAtlantean fall waters riseStats6#4d6k3 9 12 12 14 6 7
2025-12-23 23:47:43CarcharoAtlantean fall waters riseStats6#4d6k3 10 10 14 9 14 17
2025-12-23 23:47:39CarcharoAtlantean fall waters riseStats6#4d6k3 17 10 8 12 6 12
2025-12-23 23:47:36CarcharoAtlantean fall waters riseStats6#4d6k3 13 14 8 15 13 12
2025-12-23 23:47:33CarcharoAtlantean fall waters riseStats6#4d6k3 14 9 14 13 15 13
2025-12-23 23:47:30CarcharoAtlantean fall waters riseStats6#4d6k3 13 14 7 14 12 15
2025-12-23 23:47:26CarcharoAtlantean fall waters riseStats6#4d6k3 9 6 17 9 14 12
2025-12-23 23:47:22CarcharoAtlantean fall waters riseStats6#4d6k3 8 11 13 13 14 13
2025-12-23 23:47:17CarcharoAtlantean fall waters riseStats6#4d6k3 12 14 14 13 15 7
2025-12-23 23:47:12CarcharoAtlantean fall waters riseStats6#4d6k3 14 8 14 10 10 9
2025-12-23 23:47:09CarcharoAtlantean fall waters riseStats6#4d6k3 10 15 16 12 10 8
2025-12-23 23:47:03CarcharoAtlantean fall waters riseStats6#4d6k3 8 12 12 12 10 10
2025-12-23 23:46:59CarcharoAtlantean fall waters riseStats6#4d6k3 12 8 14 16 14 7
2025-12-23 23:46:53CarcharoAtlantean fall waters riseStats6#4d6k3 13 17 14 12 15 8
2025-12-23 23:46:48CarcharoAtlantean fall waters riseStats6#4d6k3 11 7 11 9 14 15
2025-12-23 23:46:42CarcharoAtlantean fall waters riseStats6#4d6k3 14 13 17 10 16 7
2025-12-23 23:46:38CarcharoAtlantean fall waters riseStats6#4d6k3 11 13 14 11 11 9

Showing rolls 799 to 818 of 918 | top | next 20 | prev 20

Return to index | Roll some dice